Категории раздела
Счастливы вместе [9]
GTA 4 [7]
Кадеты [1]
Другое [89]
Професор Крейд [0]
Новости Жирафы [5]
Новость дня [6]
Итоги года [4]
Биатлон [48]
Футбол [15]
Фильмы [176]
totaly Spies [0]
Новая сауна
Открылась новая сауна для любителей GTA. приглашаются все любители мочалок и веников. Отличная сауна ждёт вас.
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 251
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Пятница, 17.05.2024, 17:04
Приветствую Вас Долгожданный
Главная » 2008 » Январь » 12 » не дотянул
21:02
не дотянул

Результаты Рупольдинг - Спринт. Мужчины - 10 км спринт/муж - Мужчины

    Стрельба Итоговое время Разница
1 Михаэль Грайс (DEU ) 0+0  24:59.2  0.0 
2 Максим Чудов (RUS ) 1+0  25:19.0  +19.8 
3 Александр Вольф (DEU ) 0+1  25:29.7  +30.5 
4 Даниэль Граф (DEU ) 0+0  25:38.6  +39.4 
5 Уле-Айнар Бьорндален (NOR ) 1+0  25:40.9  +41.7 
6 Симон Халленбартер (CHE ) 0+0  25:44.2  +45.0 
7 Бьорн Ферри (SWE ) 0+0  25:45.0  +45.8 
8 Кристоф Штефан (DEU ) 0+0  25:51.0  +51.8 
9 Михаэль Реш (DEU ) 0+1  26:04.2  +1:05.0 
10 Дмитрий Ярошенко (RUS ) 0+2  26:05.4  +1:06.2 
11 Руне Братсвен (NOR ) 0+0  26:08.4  +1:09.2 
12 Андреас Бирнбахер (DEU ) 0+1  26:13.8  +1:14.6 
13 Maxim MAKSIMOV (RUS ) 1+1  26:13.9  +1:14.7 
14 Маттиас Нильссон (SWE ) 0+2  26:19.4  +1:20.2 
15 Эмиль Хегле Свендсен (NOR ) 0+2  26:19.5  +1:20.3 
16 Роман Достал (CZE ) 0+0  26:22.8  +1:23.6 
17 Джэй Хаккинен (USA ) 0+0  26:22.9  +1:23.7 
18 Венсан Дефран (FRA ) 0+1  26:30.1  +1:30.9 
19 Иван Черезов (RUS ) 0+1  26:30.6  +1:31.4 
20 Ченъе Чжан (CHN ) 1+1  26:33.1  +1:33.9 
21 Карл-Юхан Бергман (SWE ) 1+1  26:33.5  +1:34.3 
22 Симон Эдер (AUT ) 0+0  26:33.7  +1:34.5 
23 Карстен Памп (DEU ) 1+1  26:36.9  +1:37.7 
24 Кристоф Зуманн (AUT ) 1+1  26:38.1  +1:38.9 
25 Фроде Андресен (NOR ) 1+1  26:38.5  +1:39.3 
26 Халвард Ханеволд (NOR ) 0+1  26:40.1  +1:40.9 
27 Ферреоль Каннар (FRA ) 1+1  26:41.7  +1:42.5 
28 Lowell BAILEY (USA ) 1+0  26:46.2  +1:47.0 
29 Pavol HURAJT (SVK ) 0+0  26:47.6  +1:48.4 
30 Ларс Бергер (NOR ) 2+3  26:51.4  +1:52.2 
31 Кшиштоф Пливажик (POL ) 0+0  26:53.3  +1:54.1 
32 Давид Экхольм (SWE ) 0+1  26:53.4  +1:54.2 
33 Маттиас Зиммен (CHE ) 1+2  26:53.8  +1:54.6 
34 Илмарс Брицис (LVA ) 0+1  26:54.8  +1:55.6 
35 Кристиан де Лоренци (ITA ) 2+0  26:58.7  +1:59.5 
36 Тим Бурк (USA ) 1+1  27:01.5  +2:02.3 
37 Андрей Дериземля (UKR ) 1+0  27:01.7  +2:02.5 
38 Andrei PROKUNIN (RUS ) 1+3  27:04.6  +2:05.4 
39 Мате Казар (SVK ) 1+0  27:05.4  +2:06.2 
40 Кристиан Мартинелли (ITA ) 0+1  27:05.5  +2:06.3 
41 Андрей Маковеев (RUS ) 2+2  27:06.8  +2:07.6 
42 Михал Шлезингер (CZE ) 2+0  27:09.5  +2:10.3 
43 Даниэль Мезотич (AUT ) 0+3  27:09.7  +2:10.5 
44 Стиан Экхофф (NOR ) 2+1  27:10.2  +2:11.0 
45 Яркко Кауппинен (FIN ) 0+1  27:10.7  +2:11.5 
46 Dominik LANDERTINGER (AUT ) 2+1  27:14.2  +2:15.0 
47 Томаш Сикора (POL ) 2+1  27:15.1  +2:15.9 
48 Thomas FREI (CHE ) 2+1  27:20.0  +2:20.8 
49 Роналд Лессинг (EST ) 2+0  27:21.9  +2:22.7 
50 Рене Лоран Виермоз (ITA ) 2+1  27:23.6  +2:24.4 
51 Томаш Голубец (CZE ) 1+1  27:24.0  +2:24.8 
52 Ондрей Моравец (CZE ) 3+1  27:27.6  +2:28.4 
53 Виталий Руденчук (BRG ) 0+0  27:33.5  +2:34.3 
54 Симон Фуркад (FRA ) 1+0  27:36.0  +2:36.8 
55 Marek MATIASKO (SVK ) 0+0  27:37.2  +2:38.0 
56 Рустам Валиуллин (BLR ) 0+3  27:37.8  +2:38.6 
57 Indrek Tobreluts (EST ) 2+1  27:38.0  +2:38.8 
58 Зденек Витек (CZE ) 2+2  27:39.1  +2:39.9 
59 Иван Жоллер (CHE ) 1+1  27:41.6  +2:42.4 
60 Луи Абер (FRA ) 0+2  27:44.8  +2:45.6 
60 Кин Чанг (CHN ) 1+1  27:44.8  +2:45.6 
62 Vincent PORRET (FRA ) 0+0  27:47.6  +2:48.4 
63 Тимо Антила (FIN ) 0+2  27:51.9  +2:52.7 
64 Жюльен Робер (FRA ) 0+1  27:55.2  +2:56.0 
65 Сергей Новиков (BLR ) 0+1  27:58.4  +2:59.2 
66 Магнус Йонссон (SWE ) 3+2  27:58.6  +2:59.4 
67 Жан Филипп Легюллек (CAN ) 1+0  27:59.0  +2:59.8 
68 Петер Докл (SVN ) 0+1  28:02.3  +3:03.1 
69 Roman PRYMA (UKR ) 1+2  28:03.5  +3:04.3 
70 Каспарс Думбрис (LVA ) 1+0  28:04.0  +3:04.8 
71 Сергей Седнев (UKR ) 0+3  28:05.0  +3:05.8 
72 Людвиг Гредлер (AUT ) 0+3  28:06.7  +3:07.5 
73 Александр Сыман (BLR ) 1+0  28:10.6  +3:11.4 
74 Михаил Клетчеров (BRG ) 0+1  28:14.3  +3:15.1 
75 Робин Клегг (CAN ) 2+0  28:16.5  +3:17.3 
76 Каури Койв (EST ) 1+1  28:18.6  +3:19.4 
77 Клемен Бауэр (SVN ) 1+4  28:22.6  +3:23.4 
78 Маркус Виндиш (ITA ) 2+0  28:23.0  +3:23.8 
79 Алексей Айдаров (UKR ) 1+2  28:26.3  +3:27.1 
80 Рен Лонг (CHN ) 2+1  28:28.2  +3:29.0 
81 Джереми Тила (USA ) 2+3  28:31.7  +3:32.5 
82 Marko Juhani MÄNTTÄRI (FIN ) 0+2  28:33.8  +3:34.6 
83 Jörgen BRINK (SWE ) 2+4  28:48.8  +3:49.6 
84 Oleg BEREZHNOY (UKR ) 1+1  29:05.0  +4:05.8 
85 Йе Тиан (CHN ) 1+2  29:06.0  +4:06.8 
86 Скотт Перраз (CAN ) 1+2  29:09.4  +4:10.2 
87 Венсан Жэй (FRA ) 1+1  29:16.2  +4:17.0 
88 Татсуми Касахара (JPN ) 1+1  29:21.6  +4:22.4 
89 Ин-Бок Ли (KOR ) 1+1  29:24.7  +4:25.5 
90 Грегор Брвар (SVN ) 1+2  29:37.2  +4:38.0 
91 Маттиа Кола (ITA ) 3+1  29:48.8  +4:49.6 
92 Sebastián BELTRAME (ARG ) 1+1  29:59.0  +4:59.8 
93 Jakov FAK (HRV ) 0+3  30:03.6  +5:04.4 
94 Херберт Кол (NLD ) 3+2  30:16.9  +5:17.7 
95 Imre TAGSCHERER (HUN ) 2+1  30:25.0  +5:25.8 
96 Kristaps LIBIETIS (LVA ) 2+2  30:37.1  +5:37.9 
97 Ли-Стив Джексон (GBR ) 1+3  30:54.3  +5:55.1 
98 Ойстейн Слеттемарк (GRL ) 2+4  31:00.6  +6:01.4 
99 Vasiliy SHETALIN (BLR ) 4+1  31:16.1  +6:16.9 
100 Sergey NAUMIK (KAZ ) 2+3  31:22.1  +6:22.9 
101 Марк Раймонд (AUS ) 3+1  31:59.9  +7:00.7 
102 Торстен Ланжер (BEL ) 1+3  32:21.4  +7:22.2 
103 Nemanja KOSARAC (BIH ) 5+1  33:22.9  +8:23.7 
104 Aleksandar MILENKOVIC (SRB ) 3+4  33:25.8  +8:26.6 
105 Efstathios KIOURKENIDIS (GRC ) 2+3  34:09.7  +9:10.5 
106 Gjorgji ICOSKI (MKD ) 4+4  36:06.5  +11:07.3 
Просмотров: 658 | Добавил: Admin | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск
Календарь
«  Январь 2008  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архив записей