Категории раздела
Счастливы вместе [9]
GTA 4 [7]
Кадеты [1]
Другое [89]
Професор Крейд [0]
Новости Жирафы [5]
Новость дня [6]
Итоги года [4]
Биатлон [48]
Футбол [15]
Фильмы [176]
totaly Spies [0]
Новая сауна
Открылась новая сауна для любителей GTA. приглашаются все любители мочалок и веников. Отличная сауна ждёт вас.
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 251
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Четверг, 16.05.2024, 21:34
Приветствую Вас Долгожданный
Главная » 2008 » Февраль » 9 » Индгонка юниоров
17:52
Индгонка юниоров

YWCHs08/Ruhpolding/GER/Youth Men 12.5 km IN

  #   Имя Страна  P S P S Результаты
1 16 EHRHART Ludwig FRA 0 0 1 0 1 38:24.6
2 4 MÜLLER Manuel GER 0 1 1 0 2 +1:10.4
3 73 SOUCHAL Mathieu FRA 0 0 0 1 1 +1:22.9
4 19 HOFER Lukas ITA 0 2 1 1 4 +1:35.6
5 51 PETROV Evgeny RUS 0 0 1 1 2 +1:42.7
6 44 BORGEOT Remy FRA 0 2 0 0 2 +1:48.5
7 21 WEGER Benjamin SUI 0 1 2 1 4 +2:37.4
8 17 SVERCKOVS Aleksandris LAT 0 1 2 0 3 +2:52.2
9 60 PLOTNIKOV Kirill RUS 0 1 0 1 2 +2:56.8
10 57 NORDGREN Leif USA 1 1 1 0 3 +3:01.6
11 78 SCHUSTER Felix GER 2 1 0 1 4 +3:19.7
12 26 KALENIK Denis BLR 0 1 1 1 3 +3:20.1
13 52 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0 0 2 2 4 +3:23.0
14 80 MUIZNIEKS Oskars LAT 0 1 1 0 2 +3:24.6
15 37 LEITINGER Bernhard AUT 1 2 0 0 3 +3:37.3
16 62 WINDISCH Dominik ITA 1 1 1 1 4 +3:55.0
17 33 DUTTO Pietro ITA 2 2 0 0 4 +3:57.0
18 68 RANTAHAKALA Jori FIN 1 1 0 1 3 +3:58.9
19 14 KIOURKENIDIS Efstathios GRE 0 1 1 0 2 +4:00.6
20 75 DREISSIGACHER Eathan USA 0 0 1 0 1 +4:02.6
21 58 HEIKURA Toni FIN 0 2 0 1 3 +4:18.6
=22 6 GERBACEA Roland ROU 1 1 0 2 4 +4:18.8
=22 102 THYM Benjamin GER 0 1 0 3 4 +4:18.8
24 65 MOZHEVITIN Anton KAZ 0 1 0 1 2 +4:21.8
25 10 VOLKOV Alexander RUS 0 1 1 2 4 +4:30.3
26 59 PUZULIS Rolands LAT 1 0 0 1 2 +4:37.3
27 18 HERZOG Albert AUT 1 0 0 3 4 +4:41.9
28 7 KOCEVAR Simon SLO 0 2 1 1 4 +4:51.2
29 87 MARGUERON Pascal FRA 0 0 1 2 3 +5:05.3
=30 11 REMMELG Martin EST 0 1 0 3 4 +5:10.5
=30 27 LINDSTRÖM Fredrik SWE 1 1 0 3 5 +5:10.5
32 31 EIDE Sondre NOR 0 1 1 2 4 +5:11.9
33 74 SERDYUK Mykhaylo UKR 0 0 3 0 3 +5:12.6
34 97 RIEDLSPERGER Benjamin AUT 0 2 0 1 3 +5:15.8
35 32 WENZEL Kurtis CAN 0 1 3 0 4 +5:51.8
36 47 WIESTNER Serafin SUI 1 2 2 0 5 +5:56.3
37 5 KOZLOVSKYY Vitaliy UKR 1 0 2 1 4 +5:58.3
38 15 HASILLA Tomas SVK 1 2 0 2 5 +5:58.7
39 46 FAUR Remus ROU 3 2 0 0 5 +5:58.9
40 61 KARLSSON Fredrik SWE 1 1 1 1 4 +6:10.3
41 45 PERSSON Mikael SWE 1 2 2 1 6 +6:31.2
42 22 ORPANA Sami FIN 0 2 0 4 6 +6:36.3
43 67 HAUMER Thomas AUT 1 1 3 0 5 +6:40.8
44 90 PERSON Tony SWE 2 2 0 1 5 +6:43.7
45 53 KAUKENAS Tomas LTU 1 2 0 3 6 +6:44.8
46 95 CHALBUSHEV Vladimir KAZ 0 1 2 0 3 +6:48.5
47 86 SAVCHKOV Dmitri BLR 1 3 0 0 4 +7:01.4
48 50 LEPEL Rafal POL 1 2 0 2 5 +7:03.0
49 76 ROOTSMAA Rolf-Otto EST 0 1 1 1 3 +7:09.6
50 35 JANOUSEK Martin CZE 1 3 1 2 7 +7:09.7
51 89 MASLENNIKOV Anton RUS 0 3 0 3 6 +7:21.8
52 82 EMELJNOV Oleg BLR 0 4 2 0 6 +7:27.7
53 48 ALEKSEJEV Anton EST 2 0 2 1 5 +7:31.0
54 41 KORDEZ Matej SLO 2 2 2 2 8 +8:00.9
55 64 PACAS Joel CAN 2 1 2 1 6 +8:18.8
56 1 QUINTANA ARIAS Pedro ESP 1 2 3 1 7 +8:20.3
57 93 FENNE Thomas NOR 2 1 1 3 7 +8:37.7
58 79 DOLDER Mario SUI 2 2 0 3 7 +8:40.8
59 25 VYDRIN Mikhail KAZ 0 3 0 2 5 +8:48.8
60 23 SLOOF Lucien NED 2 2 1 1 6 +9:09.9
61 49 KAZAR Peter SVK 2 2 2 1 7 +9:13.9
62 13 KRISTEJN Lukas CZE 0 5 1 2 8 +9:14.0
63 56 PANTOV Anton KAZ 2 2 1 2 7 +9:20.3
64 81 BERGLI Vegar NOR 3 1 2 2 8 +9:21.7
65 34 LANGER Thierry BEL 2 1 2 1 6 +9:35.6
66 28 KOSARAC Nemanja BIH 1 1 2 4 8 +9:41.1
67 38 CIFUENTES GAVILANES Fernando ESP 2 2 2 1 7 +9:47.7
68 12 GOW Scott CAN 3 3 1 2 9 +9:48.5
69 100 SLONINA Lukasz POL 1 1 3 0 5 +9:56.3
70 103 TOIVANEN Ahti FIN 1 3 0 4 8 +10:05.2
71 36 DOLL Benedikt GER 1 2 3 5 11 +10:12.2
72 69 GAVRILA Stefan ROU 0 4 2 4 10 +10:23.9
73 92 KOLESNIKOVS Arturs LAT 1 2 3 2 8 +10:36.2
74 66 PODGORNIK Miha SLO 1 4 0 3 8 +10:46.9
75 71 SUSLAVICIUS Rokas LTU 1 3 2 2 8 +10:55.9
76 55 VOZNIAK Andriy UKR 3 1 3 2 9 +10:57.0
77 84 LESCINSKY Jakub SVK 0 2 2 4 8 +11:03.1
78 101 LAZZARINI Paulo ITA 4 3 2 2 11 +11:16.2
79 30 BUTLER Preston USA 2 1 3 1 7 +11:17.4
80 20 KAVOLIUNAS Mindaugas LTU 1 3 4 2 10 +11:21.7
81 8 LANGER Eric BEL 1 2 3 2 8 +11:37.6
82 2 SZABO Milan HUN 2 4 1 2 9 +11:45.9
83 24 JAKUBOWICZ Grzegorz POL 2 2 2 3 9 +11:57.2
84 63 SKOWRON Marcin POL 3 3 1 2 9 +11:58.8
85 85 URYVSKYY Artur UKR 2 2 0 2 6 +11:59.1
86 40 BALOG Martin HUN 1 1 2 2 6 +12:00.5
87 3 ZLATEV Ivan BUL 2 2 3 2 9 +12:14.4
88 99 LEPIK Heigo EST 1 2 4 1 8 +12:19.6
89 70 SZOLLOSI Bence HUN 2 2 1 1 6 +13:09.1
90 43 PETROVIC Djordje BIH 1 1 3 2 7 +13:18.6
91 42 GERDJIKOV Dimitr BUL 3 3 2 3 11 +14:58.9
92 96 GOESSLING Raileigh USA 1 2 4 4 11 +15:49.9
93 29 PINZARU Victor MDA 2 3 2 3 10 +16:30.6
94 83 SIMEONOV Svetoslav BUL 2 4 4 1 11 +16:39.7
95 98 PECIONKIN Aleksandr LTU 3 3 1 3 10 +16:56.4
96 91 LOPATIC Stefan BIH 2 5 0 3 10 +18:57.0
97 9 GARIBOVIC Amar SRB 4 3 4 3 14 +19:00.9
98 94 SCHLEISS Matthias BEL 3 3 1 2 9 +20:37.0
99 77 STARCEVIC Mladjen BIH 5 3 5 3 16 +21:31.7
100 72 SCHUMACHER Maxime BEL 5 3 1 3 12 +22:04.6
101 39 KUTLESIC Nikola SRB 5 4 3 5 17 +25:21.8
DNF 54 ALENISHKO Vladimir BLR 2 1
DNF 88 PETEK Ziga SLO 2 2
Просмотров: 761 | Добавил: Admin | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск
Календарь
«  Февраль 2008  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829
Архив записей